Consultar e manter os dados cadastrais e fiscais da empresa no LHISP, incluindo informações de identificação, contato, logomarca e parâmetros fiscais usados pelo sistema.
Use esta tela quando for necessário:
| Campo / ação | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome de exibição da empresa no sistema. |
| Razão Social | Razão social cadastrada. |
| Slogan | Texto institucional exibido na empresa. |
| CNPJ | Documento fiscal da empresa. |
| Inscrição Estadual | Inscrição estadual informada no cadastro. |
| Inscrição Municipal | Inscrição municipal da empresa. |
| Endereço eletrônico principal. | |
| Site | Site institucional. |
| SpeedTest | Endereço usado para o teste de velocidade. |
| Telefone 1 / Telefone 2 / Whatsapp | Canais de contato da empresa. |
| Selecionar Logomarca | Abre a seleção da imagem da marca. |
| Regime Fiscal | Regime tributário da empresa. |
| Alíquota ICMS / PIS / COFINS / FUST / FUNTTEL / ISS | Parâmetros fiscais exibidos na tela. |
| Cnae ISS | CNAE vinculado ao ISS. |
| Código NBS | Código fiscal complementar. |
| Código INDOP | Código fiscal complementar. |
| Abatimento B. Cálc. ICMS (%) | Percentual de abatimento da base de cálculo do ICMS. |
| CFOPs com Abatimento na B. Cálc. ICMS | Lista de CFOPs vinculados ao abatimento. |
| Observações das Notas Fiscais | Campo com observações fiscais em múltiplas linhas. |
| Logradouro / Número / Ponto de Referência | Dados de endereço exibidos no cadastro. |
| Problema | Como tratar |
|---|---|
| Os campos não refletem a realidade da empresa | Verifique se o ambiente está apontando para o tenant correto. |
| A logomarca não carrega | Refaça o upload e confirme o formato da imagem. |
| Os dados fiscais parecem inconsistentes | Confirme com o time fiscal antes de salvar qualquer alteração. |
| A aba desejada não abre | Recarregue a página e teste novamente com outra sessão. |
assets/screenshots/sistema/empresa.png
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.