Consultar títulos em aberto, pagos ou cancelados, filtrando por filial, período, baixa, notas fiscais, serviço, UF, cidade e servidor.
Use esta tela quando for necessário consultar o relatório Contas a Receber no LHISP.
| Campo / ação | Descrição |
|---|---|
| Filtros | Variam conforme o relatório e o recorte operacional. |
| Exibir | Executa a consulta do relatório. |
| Imprimir | Abre a saída para impressão quando a tela disponibiliza essa ação. |
| Baixar Arquivos | Faz o download da saída do relatório quando disponível. |
| Problema | Como tratar |
|---|---|
| Relatório vazio | Rever filtros, período e recorte escolhido. |
| Dados inesperados | Conferir o menu e o título da página antes de gerar a consulta. |
| Exportação não abre | Repetir a ação após gerar a consulta. |
Aviso: Esta documentação foi gerada por inteligência artificial e pode conter erros.